Casette con serramenti in alluminio scorrevoli
Cecilia 27,2 m²
Cod. PM705656
34.762,68 € IVA inclusa
In pronta consegna
Trattamento
Vetro
SKU: - |
EAN: -
Configura il tuo prodotto
Seleziona le opzioni aggiuntive. I componenti verranno aggiunti come righe separate all'ordine.
1
Impermeabilizzazione tetto
EPDM
1 varianti disponibili
Nessuna impermeabilizzazione tetto
Solo copertura in legno
2
Grondaie
Opzionale
Kit grondaie
Kit grondaia per Tetto piatto 3 m ×1 (cod. 106626)
Kit grondaia per Tetto piatto 4 m ×1 (cod. 106627)
Kit grondaia per Tetto piatto 4 m ×1 (cod. 106627)
553,88 €
3
Kit di fondazione
Opzionale
Kit di fondazione
Kit di fondazione 6x3 m (Piedini inclusi) ×1 (cod. 119299)
Kit di fondazione 6x4,5 m (Piedini inclusi) ×1 (cod. 119303)
Kit di fondazione 6x4,5 m (Piedini inclusi) ×1 (cod. 119303)
6.270,80 €
Riepilogo configurazione
- Prodotto base Cecilia 27,2 m² —
- Impermeabilizzazione tetto Nessuna selezione
- Grondaie Non incluso
- Kit di fondazione Non incluso
- Totale stimato —
Accedi per ordinare
Rivenditore
Accedi con il tuo account B2B per visualizzare i prezzi e aggiungere prodotti al carrello.
| Tipologia costruttiva | Perline ad incastro |
| Spessore pareti | 70 mm |
| Dimensioni a terra | 560x560 cm |
| Larghezza | 560 cm |
| Profondità | 560 cm |
| Altezza parete | 240 cm |
| Altezza totale | 290 cm |
| Sporgenza tetto frontale | 120 cm |
| Sporgenza tetto retro | 52 cm |
| Sporgenza tetto laterale | 15 cm |
| Tipo di tetto | Falda singola |
| Pendenza tetto | 3° |
| Spessore perline tetto | 19 mm |
| Superficie tetto | 48.5 m² |
| Superficie interna | 27.2 m² |
| Travetti sottopavimento | 45x70 mm |
| Spessore perline pavimento | 28 mm |
| N° finestre | 2 |
| Dimensione finestre | 60x60, 99x120 cm |
| N° porte | 4 |
| Dimensione porte | 84x203, 97x205, 187x205 cm |
| Qualità dei serramenti | Alu DG |
| Tempi di consegna | 4 settimane |
| Dropshipping | Disponibile, vedi condizioni |
| Scarico con sponda idraulica | Non disponibile |
Dati di imballo
| Collo | Dimensioni (mm) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|
| Pacco 1 | 445 × 118 × 52 | 610 kg | 2.731 m³ |
| Pacco 2 | 600 × 118 × 91 | 2060 kg | 6.443 m³ |
| Pacco 3 | 232 × 108 × 64 | 390 kg | 1.604 m³ |
| Pacco 4 | 600 × 118 × 56 | 1150 kg | 3.965 m³ |
Peso totale: 4.210 kg — Volume totale: 14,74 m³